| Date |
Forenoon Session (09:00 hrs) Roll No |
Afternoon Session (13:15 hrs) Roll No |
| 14/12/09 |
286 906 2228 2846 4412
9343 9675 10127 10896 10996
14890 14943 15875 16616 17204
22197 28510 30524 30581 31197
22280 43826 44630 47440 49429 |
5128 5545 6273 7376 7924 9232
11866 12105 12156 13576 14298 14451
17885 18881 19153 19494 20422 20433
34244 37127 37176 42684 42896 43376
52283 55190 56648 58468 64184 65859 |
| 15/12/09 |
621 1595 5140 7409 12882 18094 18507
23970 24826 25303 25386 25708 28370 30741
68930 69875 71440 71893 73248 83068 84925
83346 96227 97501 97546 97932 98762 101066
1781 3194 6245 6960 9210 10980 14238 |
19330 20849 22858 23047 23320 23960
30743 50764 51014 54242 57695 65882
85655 87443 89053 89324 93201 94445
103883 107442 110126 111465 116606 118419
14672 17199 19866 22551 23841 31622 |
| 16/12/09 |
3900 13455 32944 35243 35365 37025 37126
42898 45531 50567 53286 54855 56248 58952
60022 65848 73394 76689 81081 81849 82333
12408 15589 15817 16617 22656 23526 26715
1127 7869 13863 15234 39909 80586 92827 |
37464 39942 40116 41625 41905 42642
59449 61220 62563 63560 66901 70429
88167 95709 98515 99888 119687 128332
34364 35957 59581 60606 65147 68265
97086 99979 101357 124509 124976 132204 |
| 17/12/09 |
7355 18796 45230 67406 74484 97763
20716 22284 26020 28247 29753 37945 41535
15508 70455 77875 82178 86176 87328 90168
5404, 12209 24077 30335 42558 62724 118041 |
135403 1638 3485 6795 7736 8159
43777 46754 51106 51360 52972 56064
12065 12330 60974 103258 125095 125164
127686 |